Description
| Size Of Jaw | Length Of Shaft | |
| NS-35-219 | 2 x 12 mm | 140 mm |
| NS-35-220 | 3 x 12 mm | 140 mm |
| NS-35-221 | 4 x 14 mm | 140 mm |
| NS-35-222 | 5 x 14 mm | 140 mm |
| NS-35-223 | 6 x 16 mm | 140 mm |
| NS-35-224 | 2 x 12 mm | 160 mm |
| NS-35-225 | 3 x 12 mm | 160 mm |
| NS-35-226 | 4 x 14 mm | 160 mm |
| NS-35-227 | 5 x 14 mm | 160 mm |
| NS-35-228 | 6 x 16 mm | 160 mm |
| NS-35-229 | 2 x 12 mm | 185 mm |
| NS-35-230 | 3 x 12 mm | 185 mm |
| NS-35-231 | 4 x 14 mm | 185 mm |
| NS-35-232 | 5 x 14 mm | 185 mm |
| NS-35-233 | 6 x 16 mm | 185 mm |
Caspar Laminectomy Rongeurs, Straight – 140/160/185 mm
Laminectomy Rongeurs – Surgical Instrument






Reviews
There are no reviews yet.