Description
| Cat Ref | DIAMETER | Occlusion Pressure |
| FC-92-035 | 1 mm | 25-30 gr |
| FC-92-036 | 2 mm | 25-30 gr |
| FC-92-037 | 3 mm | 25-30 gr |
| FC-92-038 | 4 mm | 25-30 gr |
Approximators – Surgical Instrument
info@relprosurgical.com
| Cat Ref | DIAMETER | Occlusion Pressure |
| FC-92-035 | 1 mm | 25-30 gr |
| FC-92-036 | 2 mm | 25-30 gr |
| FC-92-037 | 3 mm | 25-30 gr |
| FC-92-038 | 4 mm | 25-30 gr |
Approximators – Surgical Instrument
| Cat Ref | DIAMETER | Occlusion Pressure |
| FC-92-035 | 1 mm | 25-30 gr |
| FC-92-036 | 2 mm | 25-30 gr |
| FC-92-037 | 3 mm | 25-30 gr |
| FC-92-038 | 4 mm | 25-30 gr |
Approximators – Surgical Instrument
Reviews
There are no reviews yet.