Description
SIZE (L x W x H)
HW-99-090 = 230 x 155 x 30 mm
HW-99-091 = 300 x 175 x 30 mm
HW-99-092 = 300 x 175 x 40 mm
HW-99-093 =350 x 240 x 36 mm
HW-99-094 = 400 x 300 x 50 mm
Universal Trays – Surgical Instrument
info@relprosurgical.com
SIZE (L x W x H)
HW-99-090 = 230 x 155 x 30 mm
HW-99-091 = 300 x 175 x 30 mm
HW-99-092 = 300 x 175 x 40 mm
HW-99-093 =350 x 240 x 36 mm
HW-99-094 = 400 x 300 x 50 mm
Universal Trays – Surgical Instrument
SIZE (L x W x H)
HW-99-090 = 230 x 155 x 30 mm
HW-99-091 = 300 x 175 x 30 mm
HW-99-092 = 300 x 175 x 40 mm
HW-99-093 =350 x 240 x 36 mm
HW-99-094 = 400 x 300 x 50 mm
Universal Trays – Surgical Instrument
Reviews
There are no reviews yet.