Description
| FIG | DIA | MM | SILVER |
| 4 | 8 | 95 | TR-22-031 |
| 5 | 9 | 95 | TR-22-032 |
| 6 | 10 | 95 | TR-22-033 |
| 7 | 11 | 95 | TR-22-034 |
| 8 | 12 | 95 | TR-22-035 |
| 9 | 13 | 95 | TR-22-036 |
Luer Trachea Tubes Medium Radius
Trachea Tubes – Surgical Instrument
info@relprosurgical.com
| FIG | DIA | MM | SILVER |
| 4 | 8 | 95 | TR-22-031 |
| 5 | 9 | 95 | TR-22-032 |
| 6 | 10 | 95 | TR-22-033 |
| 7 | 11 | 95 | TR-22-034 |
| 8 | 12 | 95 | TR-22-035 |
| 9 | 13 | 95 | TR-22-036 |
Luer Trachea Tubes Medium Radius
Trachea Tubes – Surgical Instrument
| FIG | DIA | MM | SILVER |
| 4 | 8 | 95 | TR-22-031 |
| 5 | 9 | 95 | TR-22-032 |
| 6 | 10 | 95 | TR-22-033 |
| 7 | 11 | 95 | TR-22-034 |
| 8 | 12 | 95 | TR-22-035 |
| 9 | 13 | 95 | TR-22-036 |
Luer Trachea Tubes Medium Radius
Trachea Tubes – Surgical Instrument
Reviews
There are no reviews yet.